Ormond Beach
Ormond Beach Market Report
$602,283
AVERAGE PRICE OF 669 HOMES$1,804,774
AVERAGE PRICE OF 72 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$758,629
AVERAGE PRICE OF 91 NEWLY BUILT HOMES$579,125
AVERAGE PRICE OF 4 HOMES WITH A POOL$527,742
AVERAGE PRICE OF 34 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $602,283 |
Avg Bedrooms | 2.51 beds |
Avg Bathrooms | 2.16 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $270,560 |
2 bedrooms | $401,854 |
3 bedrooms | $554,239 |
4 bedrooms | $788,474 |
5 bedrooms | $1,061,626 |
Ormond Beach Home Price Trends
5/2023 | 4/2023 | 3/2023 | 2/2023 | 1/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | n/a | 905 | 882 | 849 | 768 |
Average Price | n/a | $599,083 | $610,362 | $590,794 | $589,473 |
Avg Price Change | n/a | -1.88% | +3.31% | +0.22% | +3.15% |
Median Price | n/a | $451,968 | $450,493 | $438,735 | $431,514 |
Med Price Change | n/a | +0.33% | +2.68% | +1.67% | +1.83% |
Avg Bedrooms | n/a | 2.89 beds | 2.86 beds | 2.74 beds | 2.6 beds |
Avg Bathrooms | n/a | 2.48 baths | 2.5 baths | 2.37 baths | 2.24 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 669 | $602,283 | 82 days |
Multi-Million Dollar Homes | 72 | $1,804,774 | 111 days |
Newly Built Homes | 91 | $758,629 | 69 days |
Homes with a Pool | 4 | $579,125 | 32 days |
Reduced Price Homes | 34 | $527,742 | 48 days |